Пластиковые листы Coroplast
бренд : ALANDS
происхождение продукта : КИТАЙ
время доставки : 10-15дней
производственно - сбытового потенциала : 15000TONS / ГОД
Пластиковые листы Coroplast
Технические характеристики:
Основная информация | |
Наименование товара | гофрированный листовой лист |
(Лист из полипропилена / лист из полипропилена / лист пропатена) | |
Предмет номер. | CPL-PP |
Страна происхождения | Шаньдун Китай |
марка | Alands |
Дополнительный тип | Лист, Род, трубы, пленки |
материал | PP |
класс | Оценка отлично |
Код HS | 3920209090 |
сертификат | SGS, рош |
Окружающая среда | Recyclable |
Образец | Бесплатно, клиент оплачивает фрахт |
Похожие продукты | PE-лист |
Спецификация | |
плотность | 0,91 г / см3 |
Цвет | Прозрачные, другие цвета могут быть настроены |
Толщина листов | 2-30mm |
Размер запаса | 1000mmx2000mm, 1220mmx2440mm, |
Диаметр стержней | 15мм-350мм |
Размер запаса (длина) | 1000 мм, можно настроить |
Наружный диаметр труб | Можно настроить |
Размер | |
Методы формирования | Экструзия или литье |
Детали Доставки | |
Акции | 40ton |
упаковка | 1. Деревянный поддон с картонной коробкой. |
2. Пластиковый поддон с картонной коробкой. | |
3. Деревянный деревянный поддон с деревянным футляром. | |
4. В соответствии с требованиями заказчика. | |
Доставка | 1. Размер склада 3-5 рабочих дней. |
2. Нестандартный размер 8-15 рабочих дней. | |
Параметр атрибута | |
Температура отклонения тепла | 98 & deg; С |
Ударная вязкость зубчатого зазора | & GE;6MPa |
Температура размягчения вика | & GE; 140 & deg; C |
Конечная растягивающая деформация | 0,4 |
Прочность на изгиб | 46,3 МПа |
Прочность на изгиб | 45,3 МПа |
Продукт:
Упаковка и доставка:
Особенности PP Hollow Sheet:
гигиенический
Легкий вес
водонепроницаемый
Ударопрочный
100% подлежащая вторичной переработке
Высокая прочность и малый вес
Не подвержены воздействию воды, нефти и химических веществ
Поставка в размерах листа по мере необходимости
Продукт выполнен в экологически чистом пластмассе PP
Идеально подходит для одноразовых и многоразовых целей
Диапазон температур от -20 до +80 градусов
Приложения | ||
1. Химические контейнеры, медицина и пищевая упаковка | ||
2. Транспортировка газа, водоснабжение, дренаж, сельскохозяйственное орошение | ||
3. Чистая комната, полупроводниковая установка и соответствующее промышленное оборудование | ||
4. Машины, электроника, электроприборы, украшения и другие области | ||
5. Кислотное и щелочеустойчивое оборудование, оборудование для защиты окружающей среды | ||
6. Резервуар для воды, моечная башня, сточные воды, отходящий газ, оборудование для очистки воды | ||
7. Компоненты насоса и клапана, детали медицинского оборудования, уплотнение, разделочная доска, скользящие профили |
Сертификация У нас есть: